マンション
マンション | 事業者 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
クリオ札幌北4条ミッドグレイス | 明和地所 | RC 14F | 69戸 |
(仮称)大通東3マンション(設計協力) | 東急不動産 | RC 15F | 69戸 |
(仮称)南2西7マンション | 大和ハウス工業 | RC 14F | 66戸 |
クレアホームズ札幌医大南 | セントラル総合開発 | RC 15F | 62戸 |
ファインシティ札幌URBAN FORWARDブライト | 京阪電鉄不動産 | RC 13F | 36戸 |
プレミスト札幌環状通東ステーションサイド | 大和ハウス工業 | RC 15F | 121戸 |
ブランズ環状通東駅前 | 東急不動産 | RC 15F | 56戸 |
モンドミオ札幌南三条通 | 大和ハウス工業 | RC 14F | 39戸 |
ブランズタワー札幌大通公園 | 東急不動産・京阪電鉄不動産・じょうてつ | RC 29F | 179戸 |
ブランシエラ札幌円山 | 長谷工コーポレーション | RC 15F | 40戸 |
クリオ札幌北3条 | 明和地所 | RC 14F | 39戸 |
プレミスト札幌元町 | 大和ハウス工業 | RC 14F | 65戸 |
プレミスト札幌ステーションURABAN SEED | 大和ハウス工業 | RC 14F | 126戸 |
ファインシティ札幌ザ・ノースゲート | 京阪電鉄不動産 | RC 14F | 66戸 |
クリオレジダンス南郷緑邸 | 明和地所 | RC 11F×2 | 計105戸 |
パークナード琴似 | パナソニックホームズ | RC 15F | 56戸 |
ブランズ琴似中央 | 東急不動産 | RC 15F | 84戸 |
ライオンズ札幌中央レガシア | 大京 | RC 14F | 78戸 |
ファインシティ東札幌 | 京阪電鉄不動産 | RC 11F | 62戸 |
プレミスト札幌ステーションアクシス | 大和ハウス工業 | RC 14F×2 | 計104戸 |
クリオ札幌大通 | 明和地所 | RC 15F | 70戸 |
円山ザ・レジデンス | 京阪電鉄不動産・東急不動産 | RC 15F | 132戸 |
ファインシティ札幌ザ・タワー大通公園 | 京阪電鉄不動産 | RC 31F | 116戸 |
ファインシティ札幌 北19条 | 京阪電鉄不動産 | RC 15F | 42戸 |
クレアホームズひばりが丘 | セントラル総合開発 | RC 15F | 68戸 |
ブランズ琴似 | 東急不動産 | RC 15F | 94戸 |
ブランズ宮の森 | 東急不動産 | RC 11F | 33戸 |
クレアホームズ琴似 | セントラル総合開発・ジン | SRC 14F | 75戸 |
ブランズ北24条イースト | 東急不動産 | RC 15F | 56戸 |
ブランズ北24条ウエスト | 東急不動産 | RC 15F | 56戸 |
ブランズ南郷 | 東急不動産 | RC 15F | 58戸 |
クレアシティ円山北4条 | セントラル総合開発 | RC 10F | 41戸 |
賃貸マンション(一棟売) | 東急不動産 | RC 15F | 56戸 |
賃貸マンション(一棟売) | 東急不動産 | RC 15F | 84戸 |
レミントンハウス円山 | 明和地所 | EC 15F | 62戸 |
アルス円山北4条 | 東急不動産 | RC 15F | 42戸 |
クレアシティ西線16条 | セントラル総合開発 | RC 13F | 24戸 |
パークホームズ大通公園南 | 三井不動産 | RC 10F | 18戸 |
クリオひばりが丘壱番館 | 明和地所 | SRC 15F | 42戸 |
クレアホーム幌西 | セントラル総合開発 | SRC 15F | 50戸 |
クレアシティ中島公園通り | セントラル総合開発 | RC 11F | 29戸 |
クレアシティラビ―ル | セントラル総合開発 | SRC 15F | 31戸 |
クリーンリバーフィネス東区役所前 | クリーンリバー | RC 11F | 30戸 |
クレアシティマージュ | セントラル総合開発 | RC 9F | 16戸 |
麻生パークホームズ | 三井不動産 | RC 11F | 42戸 |
ライオンズマンション西線通り | 大京 | SRC 15F | 28戸 |
名称:クリオ札幌北4条ミッドグレイス | 事業者:明和地所 | 構造:RC 14F | 規模:69戸 |
名称:(仮称)大通東3マンション(設計協力) | 事業者:東急不動産 | 構造:RC 15F | 規模:69戸 |
名称:(仮称)南2西7マンション | 事業者:大和ハウス工業 | 構造:RC 14F | 規模:66戸 |
名称:クレアホームズ札幌医大南 | 事業者:セントラル総合開発 | 構造:RC 15F | 規模:62戸 |
名称:ファインシティ札幌URBAN FORWARDブライト | 事業者:京阪電鉄不動産 | 構造:RC 13F | 規模:36戸 |
名称:プレミスト札幌環状通東ステーションサイド | 事業者:大和ハウス工業 | 構造:RC 15F | 規模:121戸 |
名称:ブランズ環状通東駅前 | 事業者:東急不動産 | 構造:RC 15F | 規模:56戸 |
名称:モンドミオ札幌南三条通 | 事業者:大和ハウス工業 | 構造:RC 14F | 規模:39戸 |
名称:ブランズタワー札幌大通公園 | 事業者:東急不動産・京阪電鉄不動産・じょうてつ | 構造:RC 29F | 規模:179戸 |
名称:ブランシエラ札幌円山 | 事業者:長谷工コーポレーション | 構造:RC 15F | 規模:40戸 |
名称:クリオ札幌北3条 | 事業者:明和地所 | 構造:RC 14F | 規模:39戸 |
名称:プレミスト札幌元町 | 事業者:大和ハウス工業 | 構造:RC 14F | 規模:65戸 |
名称:プレミスト札幌ステーションURABAN SEED | 事業者:大和ハウス工業 | 構造:RC 14F | 規模:126戸 |
名称:ファインシティ札幌ザ・ノースゲート | 事業者:京阪電鉄不動産 | 構造:RC 14F | 規模:66戸 |
名称:クリオレジダンス南郷緑邸 | 事業者:明和地所 | 構造:RC 11F×2 | 規模:計105戸 |
名称:パークナード琴似 | 事業者:パナソニックホームズ | 構造:RC 15F | 規模:56戸 |
名称:ブランズ琴似中央 | 事業者:東急不動産 | 構造:RC 15F | 規模:84戸 |
名称:ライオンズ札幌中央レガシア | 事業者:大京 | 構造:RC 14F | 規模:78戸 |
名称:ファインシティ東札幌 | 事業者:京阪電鉄不動産 | 構造:RC 11F | 規模:62戸 |
名称:プレミスト札幌ステーションアクシス | 事業者:大和ハウス工業 | 構造:RC 14F×2 | 規模:計104戸 |
名称:クリオ札幌大通 | 事業者:明和地所 | 構造:RC 15F | 規模:70戸 |
名称:円山ザ・レジデンス | 事業者:京阪電鉄不動産・東急不動産 | 構造:RC 15F | 規模:132戸 |
名称:ファインシティ札幌ザ・タワー大通公園 | 事業者:京阪電鉄不動産 | 構造:RC 31F | 規模:116戸 |
名称:ファインシティ札幌 北19条 | 事業者:京阪電鉄不動産 | 構造:RC 15F | 規模:42戸 |
名称:クレアホームズひばりが丘 | 事業者:セントラル総合開発 | 構造:RC 15F | 規模:68戸 |
名称:ブランズ琴似 | 事業者:東急不動産 | 構造:RC 15F | 規模:94戸 |
名称:ブランズ宮の森 | 事業者:東急不動産 | 構造:RC 11F | 規模:33戸 |
名称:クレアホームズ琴似 | 事業者:セントラル総合開発・ジン | 構造:SRC 14F | 規模:75戸 |
名称:ブランズ北24条イースト | 事業者:東急不動産 | 構造:RC 15F | 規模:56戸 |
名称:ブランズ北24条ウエスト | 事業者:東急不動産 | 構造:RC 15F | 規模:56戸 |
名称:ブランズ南郷 | 事業者:東急不動産 | 構造:RC 15F | 規模:58戸 |
名称:クレアシティ円山北4条 | 事業者:セントラル総合開発 | 構造:RC 10F | 規模:41戸 |
名称:賃貸マンション(一棟売) | 事業者:東急不動産 | 構造:RC 15F | 規模:56戸 |
名称:賃貸マンション(一棟売) | 事業者:東急不動産 | 構造:RC 15F | 規模:84戸 |
名称:レミントンハウス円山 | 事業者:明和地所 | 構造:EC 15F | 規模:62戸 |
名称:アルス円山北4条 | 事業者:東急不動産 | 構造:RC 15F | 規模:42戸 |
名称:クレアシティ西線16条 | 事業者:セントラル総合開発 | 構造:RC 13F | 規模:24戸 |
名称:パークホームズ大通公園南 | 事業者:三井不動産 | 構造:RC 10F | 規模:18戸 |
名称:クリオひばりが丘壱番館 | 事業者:明和地所 | 構造:SRC 15F | 規模:42戸 |
名称:クレアホーム幌西 | 事業者:セントラル総合開発 | 構造:SRC 15F | 規模:50戸 |
名称:クレアシティ中島公園通り | 事業者:セントラル総合開発 | 構造:RC 11F | 規模:29戸 |
名称:クレアシティラビ―ル | 事業者:セントラル総合開発 | 構造:SRC 15F | 規模:31戸 |
名称:クリーンリバーフィネス東区役所前 | 事業者:クリーンリバー | 構造:RC 11F | 規模:30戸 |
名称:クレアシティマージュ | 事業者:セントラル総合開発 | 構造:RC 9F | 規模:16戸 |
名称:麻生パークホームズ | 事業者:三井不動産 | 構造:RC 11F | 規模:42戸 |
名称:ライオンズマンション西線通り | 事業者:大京 | 構造:SRC 15F | 規模:28戸 |
ホテル
ホテル | 事業者 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
(仮称)南6西4ホテル | 日本エスコン | RC 12F | 193室 |
ビスポークホテル札幌 | 京阪電鉄不動産 | S 13F | 125室 |
ホテルJALシティ札幌 中島公園 | オリックス不動産投資顧問 | S 13F | 211室 |
東急ステイ札幌 | 東急リゾーツ&ステイ | S 14F | 185室 |
名称:(仮称)南6西4ホテル | 日本エスコン | 構造:RC 12F | 規模:193室 |
名称:ビスポークホテル札幌 | 事業者:京阪電鉄不動産 | 構造:S 13F | 規模:125室 |
名称:ホテルJALシティ札幌 中島公園 | 事業者:オリックス不動産投資顧問 | 構造:S 13F | 規模:211室 |
名称:東急ステイ札幌 | 事業者:東急リゾーツ&ステイ | 構造:S 14F | 規模:185室 |
オフィスビル・商業店舗
オフィスビル・商業店舗 | 事業者 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
NW SQUARE | 京阪電鉄不動産 | RC 6F | – |
六花亭 札幌北店 | 六花亭総業 | S 4F | |
(仮称)北10西3オフィスビル | 久保田本店 | RC 7F | 7室 |
名称:NW SQUARE | 事業者:京阪電鉄不動産 | 構造:RC 6F | 規模:- |
名称:六花亭 札幌北店 | 事業者:六花亭総業 | 構造:S 4F | 規模:- |
名称:(仮称)北10西3オフィスビル | 事業者:久保田本店 | 構造:RC 7F | 規模:7室 |
自社企画保有物件
自社企画保有物件 | 構造 | 規模 | |
---|---|---|---|
Giraffe 菊水プレミア | 賃貸マンションプロジェクト(Y.S.G) | RC 4F | 23室 |
Giraffe 東札幌 | 賃貸マンションプロジェクト(Y.S.G) | RC 4F | 12室 |
(仮称)MINI北広島 | 輸入車ディーラー(VTホールディングス) | S 平屋 | 未定 |
(仮称)VERNO CARLA北広島 | 中古車ディーラー(VTホールディングス) | S 2F | 未定 |
名称:Giraffe 菊水プレミア | 事業者:賃貸マンションプロジェクト(Y.S.G) | 構造:RC 4F | 規模:23室 |
名称:Giraffe 東札幌 | 賃貸マンションプロジェクト(Y.S.G) | 構造:RC 4F | 規模:12室 |
名称:(仮称)MINI北広島 | 事業者:輸入車ディーラー(VTホールディングス) | 構造:S 平屋 | 規模:未定 |
名称:(仮称)VERNO CARLA北広島 | 事業者:中古車ディーラー(VTホールディングス) | 構造:S 2F | 規模:未定 |